Informations de base
| Médium | vzduch |
| Připojení | G 1/4” |
| Rozsah manometru | 0,1~4,0 bar (0.01-0.4 Mpa) |
| Přesnost na výstupu | 0,2% z celkového rozsahu výstupního tlaku |
| Opakovatelnost | ±0,5% z celkového rozsahu výstupního tlaku |
| Teplotní rozsah | -5~60 °C |
| Spotřeba vzduchu | 4,4 (ANR) l/min |
| Připojení manometru | G 1/8" |
| Materiál těla regulátoru | hliníková slitina |
| Materiál krytu | polykarbonát |
Regulátory tlaku jsou určeny pro automatizační, měřící a regulační techniku, pneumatické rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu, strojírenství a v automobilovém průmyslu.
Redukční ventily s jemnou regulací se používají zejména v aplikacích, kde je kladen důraz na přesnou hodnotu výstupního tlaku vzduchu.
Plus de la catégorie
Vanne de réduction avec réglage fin